尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
80码 | 34 | 25.5 | 30 |
90码 | 36 | 26 | 32 |
100码 | 38 | 26.5 | 34 |
110码 | 40 | 27 | 36 |
120码 | 42 | 27.5 | 38 |
130码 | 44 | 28 | 40 |
模特身高103体重29上身尺码100码,仅供参考
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
80码 | 34 | 25.5 | 30 |
90码 | 36 | 26 | 32 |
100码 | 38 | 26.5 | 34 |
110码 | 40 | 27 | 36 |
120码 | 42 | 27.5 | 38 |
130码 | 44 | 28 | 40 |
模特身高103体重29上身尺码100码,仅供参考