
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 34 | 36 | 22 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 37 | 38 | 24 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 40 | 40 | 27 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 43 | 42 | 30 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 46 | 44 | 33 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 49 | 46 | 36 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分误差属于正常范围不作质量问题退换依据