尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 35 | 39 | 17.7 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 38 | 41 | 20.3 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 41 | 43 | 22.9 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 44 | 44 | 26.1 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 47 | 45 | 29.3 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 50 | 46 | 32.5 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分误差属于正常范围不作质量问题退换依据