尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 35 | 76 | 35 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 50 | 80 | 38.5 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 55 | 84 | 42 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 60 | 88 | 45.5 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 65 | 92 | 49 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 70 | 96 | 52.5 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分误差属于正常范围不作质量问题退换依据