尺码 | 裙长 | 胸围 | / | 建议身高 | 体重 |
80 | 49 | 51 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 52 | 54 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 55 | 57 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 58 | 60 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 61 | 63 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 64 | 66 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分误差属于正常范围不作质量问题退换依据