尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 34 | 36 | 30 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 36 | 39 | 33 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 40 | 42 | 36 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 44 | 45 | 39 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 48 | 48 | 42 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 52 | 51 | 45 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-5公分属于正常范围不作质量问题退换依据