尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
80码 | 36 | 41 | 28 |
90码 | 38 | 42 | 30 |
100码 | 40 | 43 | 32 |
110码 | 42 | 44 | 34 |
120码 | 44 | 45 | 36 |
130码 | 46 | 46 | 38 |
模特身高103体重29上身尺码90码,仅供参考
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
80码 | 36 | 41 | 28 |
90码 | 38 | 42 | 30 |
100码 | 40 | 43 | 32 |
110码 | 42 | 44 | 34 |
120码 | 44 | 45 | 36 |
130码 | 46 | 46 | 38 |
模特身高103体重29上身尺码90码,仅供参考