尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
80 | 35 | 51 | 22 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 38 | 55 | 23.5 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 41 | 59 | 25 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 44 | 63 | 26.5 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 47 | 67 | 28 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 50 | 71 | 29.5 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分误差属于正常范围不作质量问题退换依据
|
|