尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 35 | 35 | 20 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 38 | 38 | 22 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 41 | 41 | 24 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 44 | 44 | 26 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 47 | 47 | 28 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 50 | 50 | 30 | 125-135cm | 43-56斤 |
手工测量1-3公分属于正常误差范围不作质量问题退换依据