尺码 | 长度 | 围度 | 袖长 |
80码 | 33 | 43 | 27 |
90码 | 36 | 44 | 30 |
100码 | 39 | 46 | 33 |
110码 | 42 | 47 | 36 |
120码 | 45 | 49 | 39 |
130码 | 48 | 50 | 42 |
尺码表
尺码 | 长度 | 围度 | 建议尺码 |
80 | 建议80-85 | ||
90 | 建议90-95 | ||
100 | 建议95-105 | ||
110 | 建议105-115 | ||
120 | 建议115-120 | ||
130 | 建议125-130 |
手工测量误差1-2cm正常范围,特别注重cm的慎拍