尺码 | 长度 | 围度 | 腰围 |
80码 | 33 | 21 | |
90码 | 35 | 22 | |
100码 | 37 | 23 | |
110码 | 39 | 24 | |
120码 | 41 | 25 | |
130码 | 43 | 26 |
尺码表
尺码 | 长度 | 围度 | 建议尺码 |
80 | 建议80-85 | ||
90 | 建议90-95 | ||
100 | 建议95-105 | ||
110 | 建议105-115 | ||
120 | 建议115-120 | ||
130 | 建议125-130 |
手工测量误差1-2cm正常范围,特别注重cm的慎拍