尺码 | 长度 | 围度 | 腰围 |
80码 | |||
90码 | |||
100码 | |||
110码 | |||
120码 | |||
130码 |
尺码 | 长度 | 围度 | 建议尺码 |
80 | 建议80-85 | ||
90 | 建议90-95 | ||
100 | 建议95-105 | ||
110 | 建议105-115 | ||
120 | 建议115-120 | ||
130 | 建议125-130 |
手工测量误差1-2cm正常范围,特别注重cm的慎拍
尺码 | 长度 | 围度 | 腰围 |
80码 | |||
90码 | |||
100码 | |||
110码 | |||
120码 | |||
130码 |
尺码 | 长度 | 围度 | 建议尺码 |
80 | 建议80-85 | ||
90 | 建议90-95 | ||
100 | 建议95-105 | ||
110 | 建议105-115 | ||
120 | 建议115-120 | ||
130 | 建议125-130 |
手工测量误差1-2cm正常范围,特别注重cm的慎拍