实物平铺测量尺寸,有1-2厘米误差属于正常范围 | ||||
产品尺码 (product size) |
胸围(circumference) | 衣长(clothes length) | 腰围*2(牛筋弹力 | 建议身高(suggest the height) |
5码80 | cm*2 | cm | cm | 75-80cm |
7码90 | cm*2 | cm | cm | 85-90cm |
9码100 | cm*2 | cm | cm | 95-100cm |
11码110 | cm*2 | cm | cm | 105-110cm |
13码120 | cm*2 | cm | cm | 115-120cm |
15码130 | cm*2 | cm | cm | 125-130cm |
17码140 | cm*2 | cm | cm | 130-135cm |
大人尺码(product size) | 胸围(circumference) | 衣长(clothes length) | 腰围*2(牛筋弹力 | 建议体重 |
S | cm*2 | cm | cm*2 |
建议110斤内(within 55kg for Ssize)
|
M | cm*2 | cm | cm*2 | 建议135斤内(within 67kg for M size) |
cm*2 | cm |